Vous pouvez consulter ce carnet et valider les compétences de votre étudiant.
|
Validé : |
4 | ||
|---|---|---|---|
|
Catégorie :
|
|||
|
FAMILLE 1 Le patient atteint de pathologies chroniques en soins primaires ̂ |
|||
| 1.1 - Toute situation de patient à risque cardio vasculaire ou cardio métabolique : hypertendu, coronarien, artéritique, diabétique, dyslipidémique | validé par Marc Dubois le 12/02/2015 en 1er année | ||
| 1.2 - Toute situation de patient avec une pathologie respiratoire chronique et /ou atopie (asthme, BPCO, dermatoses chroniques) | VALIDER | ||
| 1.3 - Toute situation d’insuffisance cardiaque ou cardio respiratoire chronique | validé par Jean Robert le 24/06/2016 en 2ème année MODIFIER | ||
| 1.4 - Toute situation de patient poly algique ou poly arthralgique (arthrosique, rachis algique chronique, rhumatisme inflammatoire, problèmes locomoteurs, douleurs chroniques et récurrentes, « fibromyalgie ») | validé par Marc Dubois le 10/03/2015 en 1er année | ||
| 1.5 - Toute situation de pathologie infectieuse ou inflammatoire chronique (VIH, VHB, VHC, Polyarthrite rhumatoïde, Spondylarthrite ankylosante, Pseudopolyarthrite rhumatismale, sarcoïdose, tuberculose) | VALIDER | ||
| … | |||
|
FAMILLE 2 Le patient atteint de pathologies aiguës en soins primaires ̌ |
|||
|
FAMILLE 3 Le patient atteint de pathologies aigües dans le cadre d’un contexte urgent en soins primaires ̌ |
|||
| … | |||
|
FAMILLE 10 Maitriser l’offre de soins en ambulatoire et la gestion de l’entreprise médicale ̌ |
|||
| COMPÉTENCES VALIDÉES 5 | |
|---|---|
| compétences validées au total | 13 |
| compétences validées en 1er année | 8 |
| compétences validées en 2ème année | 2 |
| compétences validées en 3ème année | 0 |